|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | محلل الحليب التلقائي بالموجات فوق الصوتية LM2.0 | سمين: | 0.01٪ إلى 25٪ ، ± 0.07٪ |
|---|---|---|---|
| البروتينات: | 2٪ إلى 7٪ ، ± 0.15٪ | درجة حرارة الحليب: | 5 درجة - 40 درجة مئوية |
| حجم عينة الحليب: | 25 سم 3 (= 25 مل) لكل 1 قياس | كثافة: | 1015 إلى 10 40 كجم / م 3 ، ± 0.3 كجم / م 3 |
| بحجم: | 110/260/205 ملم | وزن: | 3.1 كجم |
| إبراز: | محلل الحليب بالموجات فوق الصوتية LM2,محلل الحليب بالموجات فوق الصوتية Lactoscan,محلل الحليب التلقائي بالموجات فوق الصوتية |
||
محلل الحليب بالموجات فوق الصوتية LM2
| أغراض | نطاق | دقيق |
| سمين | من 0.01 إلى 25٪ (اختياري 45٪) | ± 0.07٪ |
| SNF | من 3٪ إلى 15٪ (اختياري 40٪) | ± 0.12٪ |
| كثافة | من 1015 إلى 1040 كجم / م 3 | ± 0.3 كجم / م 3 |
| البروتينات | من 2٪ إلى 7٪ | ± 0.15٪ |
| اللاكتوز | من 0.01٪ إلى 20٪ | ± 0.2٪ |
| الماء المضاف | من 0٪ إلى 70٪ | ± 3.0٪ |
| درجة حرارة العينة | من 1 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية | ± 1 درجة مئوية |
| نقطة التجمد | من -0.4 درجة مئوية إلى -0.7 درجة مئوية | ± 0.005 درجة مئوية |
| المواد الصلبة | من 0.4 إلى 1.5٪ | ± 0.05٪ |
| الرقم الهيدروجيني | 0-14٪ | ± 0.05 |
| التوصيل | 2-10mS / سم | ± 0.1 |
| درجة حرارة الهواء | من 5 درجات مئوية إلى 40 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | من 30٪ إلى 80٪ | |
| المعلمات الكهربائية | مصدر طاقة التيار المتردد 220 فولت / 110 فولت (نشط عند الطلب فقط) | |
| امدادات الطاقة DC 12V | ||
| أبعاد | W / D / H 110/260/205 ملم | |
| وزن | 3.1 كجم | |
| حجم عينة الحليب | 25 سم 3 (= 25 مل) لكل 1 قياس |
|
اتصل شخص: Lisa Niu
الهاتف :: 86-15699785629
الفاكس: +86-010-5653-8958