تفاصيل المنتج:
|
اسم: | التدرج PCR Cycler الحرارية | سعة العينة: | 96X0.2mL أنبوب PCR ، لوحة 8X12 PCR أو 96 لوحة جيدة |
---|---|---|---|
نطاق درجة حرارة التدفئة: | 4-105 ℃ | نطاق درجة حرارة الغطاء: | 30-110 ℃ |
دقة عرض درجة الحرارة: | ± 0.1 ℃ | دقة التحكم في درجة الحرارة [عند 55 درجة مئوية: | ± 0.3 |
انتظام درجة الحرارة [عند 55 درجة مئوية: | <0.3 | Max. ماكس. Heating/Cooling rate معدل التسخين / التبريد: | 3 ثانية |
مادة كتلة المحول: | الألومنيوم | عرض: | شاشة LCD مقاس 7 بوصات مقاس 800 × 480 |
تسليط الضوء: | آلة التدرج PCR,Cycler التدرج PCR الحراري,Cycler التدرج الحراري |
PCR آلة 96 لوحة جيدة مختبر اختبار سريع DNA مكبر التدرج الحراري Cycler
PCR آلة 96 لوحة جيدة مختبر اختبار سريع DNA مكبر التدرج الحراري Cycler
الدورة الحرارية هي أداة معملية أساسية في مجال الأبحاث الجزيئية مثل رقاقة الجينات ، واكتشاف الجينات ، واستنساخ الجينات ، والتعبير الجيني ، والسوق التطبيقي مثل اكتشاف الأدوية ، والزراعة ، وصناعة الأغذية ، إلخ.
يحتوي جهاز التدوير الحراري TC1000 على نظام دقيق للتحكم في درجة الحرارة وتدرج حراري لتحسين فحوصات PCR بسهولة في جولة واحدة ، مما يجعل من الممكن الحصول بسرعة وبدقة على كميات كبيرة من الحمض النووي اللازمة في البيولوجيا الجزيئية والتشخيص السريري والتحقيقات الجنائية وأبحاث الأمراض المعدية وما إلى ذلك.
• عناصر تسخين / تبريد موثوقة وتحكم دقيق في درجة الحرارة
• يضمن التصميم الفريد للكتلة توحيد درجة الحرارة والنتائج القابلة للتكرار
• شاشة ملونة كبيرة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات لسهولة البرمجة باستخدام برنامج سهل الاستخدام
• أداء عالي DSP والتحكم في درجة الحرارة
• سرعة تسخين وتبريد
• تخزين كبير لبرنامج المستخدم
العناصر | TC1000-G | TC1000-S |
سعة العينة | 0.2 مل أنابيب PCR × 96 ، 0.2 مل × 12 PCR 8 شرائط أو 96 لوحة PCR جيدا |
0.2 مل أنابيب PCR × 96 ، 0.2 مل × 12 PCR 8 شرائط أو 96 لوحة PCR جيدا |
نطاق درجة حرارة التسخين [] | 4-99 | 4-99 |
نطاق درجة حرارة الغطاء [] | 50-110 | 50-110 |
دقة عرض درجة الحرارة [] | 0.1 | 0.1 |
دقة درجة الحرارة [℃ @ 55 ℃] | ± 0.3 | ± 0.3 |
انتظام درجة الحرارة [℃ @ 55 ℃] | <0.3 | <0.3 |
ماكس.معدل التسخين / التبريد [درجة مئوية / ثانية] | 3 | 3 |
درجة حرارة الانحدار | نعم | لا |
نطاق درجة حرارة التدرج [℃] | 30-99 | لا |
نطاق التدرج [℃] | 1-42 | لا |
عرض | شاشة LCD مقاس 7 بوصات 800 × 480 | 7 "800 × 480 ليد |
عملية اللمس | نعم | نعم |
حماية انقطاع التيار الكهربائي | نعم | نعم |
مزود الطاقة | 100-120 فولت / 200-240 فولت ، 50/60 هرتز | 100-120 فولت / 200-240 فولت ، 50/60 هرتز |
وزن | 11 كجم | 11 كجم |
ديمنسيون | 280 * 370 * 250 ملم | 280 * 370 * 250 ملم |
اتصل شخص: Lisa Niu
الهاتف :: 86-15699785629
الفاكس: +86-010-5653-8958